Deep Freeze Standard, Deep Freeze Enterprise ve Deep Freeze Cloud arasındaki farklılıklar nelerdir?

| Eksiksik Tam Koruma | STANDARD | ENTERPRISE | CLOUD* |
|---|---|---|---|
| Sistemin her yeniden başlatılması ile %100 kurtarılmasını garanti eder | |||
| Parola koruması ve tam güvenlik sağlar | |||
| Birden çok sabit sürücüyü ve disk bölümünü korur | |||
| Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 ve 10'da çoklu-açılış (multi-boot) ortamını destekler |
| Merkezi Yönetim | STANDARD | ENTERPRISE | CLOUD* |
|---|---|---|---|
| Master imaj’dan veya isteğe bağlı (on demand) kurulum alternatifleri için “silent install” (kullanıcı müdahalesi gerektirmeyen kurulum) seçeneği | |||
| Yeniden Başlatma, Kapatma, Mesaj Gönderme, LAN üzerinden Uyandırma, Donma, Çözülme ve Çözülme Kilitli görevleri bir kez veya düzenli olarak dinamik olarak gerçekleştirilecek şekilde zamanlama | |||
| Wake-On-LAN teknolojisini kullanarak iş istasyonlarını açma | |||
| Kullanıcı tanımlı gruplarla iş istasyonlarını kolayca yönetme | |||
| İş istasyonlarına yazılım paketlerini uzaktan dağıtma, çalıştırma ve kontrol etme | |||
| Talep üzerine sistem bakımını başlatma | |||
| RDP kullanarak yerel LAN'daki bilgisayarlara bağlanma | |||
| Yönetim konsolundan çalıştırılan görevlere ait durumları gerçek zamanlı olarak görme |
| STANDARD | ENTERPRISE | CLOUD* | |
|---|---|---|---|
| 3. taraf masaüstü yönetim çözümlerini kullanarak uzaktan yönetim için Deep Freeze Komut Satırı Kontrol Yardımcı Programını (DFC) kullanımı | |||
| Herhangi bir donanım gereksinimi olmadan kullanabilen “barındırılan (hosted)” çözüm | |||
| Ağdaki bilgisayarların herhangi bir konumdaki herhangi bir tarayıcıdan yönetilebilmesi | |||
| Deep Freeze Administrator mobil uygulamasını kullanarak bilgisayarları bir mobil aygıttan yönetme | |||
| Sites'ı kullanarak farklı fiziksel konumlarda bulunan bilgisayarları merkezi olarak yönetin | |||
| Windows ve Mac bilgisayarları tek bir konsoldan yapılandırma | |||
| Kullanıcılara farklı düzeylerde izinler atayın | |||
| 2 adımlı kimlik doğrulama yöntemiyle yönetim konsoluna güvenli erişim |
| STANDARD | ENTERPRISE | CLOUD* | |
|---|---|---|---|
| Gösterge tablosu widget'ları, tüm ağınızdaki hizmetlerin vukuatlarını ve durumlarını görsel olarak temsil eder | |||
| Tüm ürün ve hizmetler için birden fazla raporlar oluşturun. Raporları HTML, PDF ve CSV dosyalarına aktarın | |||
| Konum etiketleri ve destek talebi etiketleri dâhil etiketleri organize edin |
| Konfigürasyon Seçenekleri | STANDARD | ENTERPRISE | CLOUD* |
|---|---|---|---|
| Altı dilde mevcuttur: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Japonca ve Basitleştirilmiş Çince | |||
| Sisteminizde programları depolamak, dosyaları saklamak ve kalıcı değişiklikler yapmak için görünür veya saklı ThawSpaces’leri azami 1TB’a kadar oluşturun | |||
| Sabit diskleri selektif olarak dondurma veya çözme | |||
| Data Igloo ile önemli kullanıcı profili bilgilerini, dosyaları, klasörleri ve kayıt anahtarını koruyun, diğer tüm her şeyi dondurun | |||
| Yapılandırma Yöneticisi/Politikaları’nı kullanarak özelleştirilmiş yükleme dosyaları oluşturma | |||
| Ismarlama özellikler ve yeteneklerle özelleştirilmiş konsol görünümleri sağlayın | |||
| Önceden belirlenmiş bir süre işlem yapılmadığında bilgisayarı Logoff veya Shutdown ile yeniden başlatma | |||
| İnternet veya SUS/WSUS sunucusu üzerinden Windows güncellemeleri gerçekleştirmek için Thawed Bakım dönemlerini zamanlayın veya diğer yazılımları güncellemek için özel bir batch dosyasını çalıştırın |
| STANDARD | ENTERPRISE | CLOUD* | |
|---|---|---|---|
| Sistem bakımı için tüm Hizmetlerin devre dışı bırakılabileceği bir bakım dönemi planlayın |
| Bulut aracılığıyla sunulabilen ek özellikler | STANDARD | ENTERPRISE | CLOUD* |
|---|---|---|---|
| 75'ten fazla popüler ürünü otomatik olarak indir ve güncelle | |||
| Yalnızca onaylanmış uygulamaların bir bilgisayarda çalışmasına izin vererek toplam uç nokta verimliliğini sağlayın | |||
| Windows işletim sistemi özellikleri üzerinde tam denetim gücü vererek sistem yöneticilerini güçlendirin | |||
| Lisanslama, bilgisayar kullanımı ve uygulama kullanımını monitör etme | |||
| Deep Freeze tarafından korunan bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde güncellenen Antivirüs, Casus Yazılımdan Koruma, Anti-Rootkit, Güvenlik Duvarı ve Web Filtreleme ile uç nokta güvenliği | |||
| Kullanıcıların bilgisayarlarından gelen vakaları bildirmesine izin verme | |||
| Akıllı kesintisiz PC güç yönetimi sağlayın | |||
| Son kullanıcıların Google Drive veya Dropbox'ta depolanan verilerine güvenli bir şekilde erişmesine ve bunları yönetmesine izin verme |

